Biaya Pendaftaran RPL Unismuh Makassar
| Biaya RPL Strata 1 (S1) | ||
| No. | Jenis Biaya | Nominal |
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 350.000 |
| 2 | Biaya Asesmen | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Biaya Konversi Jalur Perolehan SKS (Pengalaman Kerja) | Rp. 100.000/SKS |
| 4 | Biaya Konversi Jalur Transfer SKS (D2,D3,D4 ke S1) | Rp. 50.000/SKS |
| 5 | Biaya Penyelesaian (Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Skripsi) | Rp. 1.950.000 |
Biaya RPL Magister (S2) No. Jenis Biaya Nominal 1 Biaya Pendaftaran Rp. 350.000 2 Biaya Asesmen Rp. 1.000.000 3 Biaya Konversi Jalur Perolehan SKS (Pengalaman Kerja) Rp. 300.000/SKS 4 Biaya Penyelesaian (Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis) Rp. 6.000.000 Daftar Biaya Pendidikan RPL Universitas Muhammadiyah Makassar
| No. | Nama Program Studi | Jenjang | Gelar | Akreditasi | Uang Kuliah | Uang Pembangunan |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,900,000 | Rp6,000,000 |
| 2 | Pendidikan Biologi | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| 3 | Pendidikan Sosiologi | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 5 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,500,000 | Rp4,550,000 |
| 6 | Pendidikan Matematika | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 7 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 8 | Teknologi Pendidikan | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 9 | Pendidikan Fisika | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 10 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| 11 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| Fakultas Agama Islam | ||||||
| 12 | Pendidikan Agama Islam | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp2,900,000 | Rp3,100,000 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | S.Pd. | Unggul | Rp2,500,000 | Rp2,400,000 |
| 14 | Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | S1 | S.H. | Unggul | Rp2,500,000 | Rp3,100,000 |
| 15 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | S.H. | B | Rp2,500,000 | Rp2,400,000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
| 16 | Akuntansi | S1 | S.Ak. | Baik Sekali | Rp3,500,000 | Rp5,000,000 |
| 17 | Manajemen | S1 | S.M. | Unggul | Rp3,500,000 | Rp5,000,000 |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | S.E. | Unggul | Rp3,000,000 | Rp3,400,000 |
| 19 | Ekonomi Islam | S1 | S.E. | Unggul | Rp3,000,000 | Rp3,400,000 |
| 20 | D3- Perpajakan | D3 | A.Md.Pjk. | Unggul | Rp2,800,000 | Rp3,400,000 |
| Fakultas Teknik | ||||||
| 21 | Teknik Elektro | S1 | S.T. | B | Rp3,600,000 | Rp5,700,000 |
| 22 | Teknik Sipil/Pengairan | S1 | S.T. | Baik Sekali | Rp3,600,000 | Rp5,700,000 |
| 23 | Arsitektur | S1 | S.Ars. | Unggul | Rp3,600,000 | Rp5,700,000 |
| 24 | Perencanaan Wilayah Kota | S1 | S.P.W.K. | Baik | Rp3,600,000 | Rp5,700,000 |
| Fakultas Sosial & Ilmu Politik | ||||||
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | S.AP. | Unggul | Rp3,500,000 | Rp4,550,000 |
| 26 | Ilmu Pemerintahan | S1 | S.I.P. | Unggul | Rp3,500,000 | Rp4,550,000 |
| 27 | Ilmu Komunikasi | S1 | S.I.Kom. | Baik Sekali | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| Fakultas Pertanian | ||||||
| 28 | Agribisnis | S1 | S.P. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 29 | Budidaya Perairan | S1 | S.Pi. | Unggul | Rp3,300,000 | Rp4,550,000 |
| 30 | Kehutanan | S1 | S.Hut. | Unggul | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| 31 | Agroteknologi | S1 | S.P. | Baik | Rp3,050,000 | Rp4,550,000 |
| Pascasarjana | ||||||
| 32 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | M.Pd. | Baik Sekali | Rp5,500,000 | – |
| 33 | Pendidikan Dasar | S2 | M.Pd. | Unggul | Rp5,500,000 | – |
| 34 | Pendidikan Sosiologi | S2 | M.Pd. | Unggul | Rp5,000,000 | – |
| 35 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | M.Pd. | Unggul | Rp5,000,000 | – |
| 36 | Pendidikan Islam | S2 | M.Pd. | Baik Sekali | Rp5,000,000 | – |
| 37 | Ilmu Administrasi Publik | S2 | M.AP. | Unggul | Rp5,500,000 | – |
| 38 | Agribisnis | S2 | M.P. | Baik Sekali | Rp5,000,000 | – |
| 39 | Manajemen | S2 | M.M. | Unggul | Rp5,500,000 | |
Catatan: Uang kuliah di bayar setiap semester dan untuk Uang pembangunan di bayar hanya sekali selama kuliah